AR/GBタップコレットTAP COLLET
AR/GB タップコレット
TAP COLLET
ARチャックコレットに角穴の廻り止めを付けたタップ用コレットです。(シンクロタップ加工用)
コレット内部の角穴がタップ加工中の滑りを防止し、確実なタップ加工を約束します。
コレット内部の角穴がタップ加工中の滑りを防止し、確実なタップ加工を約束します。
TAP COLLET, with Square Hole for Synchronized Tapping.
![]() |
![]() |
| 寸法 Dimension |
CODE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用タップサイズ Application size |
φD1 | □K | L | AR16GB | AR20GB | AR25GB | |||||
| メートルネジ Metric screw |
ユニファイネジ uni-phi screw |
管用ネジ pipes thread |
|||||||||
| M4 | (No8U) | 5 | 4 | 15 | AR16GB-M4 | AR20GB-M4 | AR25GB-M4 | ||||
| M5 | (No10U/12U) | 5.5 | 4.5 | 15 | AR16GB-M5 | AR20GB-M5 | AR25GB-M5 | ||||
| M6 | (1/4U) | 6 | 4.5 | 15 | AR16GB-M6 | AR20GB-M6 | AR25GB-M6 | ||||
| (5/16U) | 6.1 | 5 | 15 | AR16GB-5/16U | AR20GB-5/16U | AR25GB-5/16U | |||||
| M8 | 6.2 | 5 | 20 | AR16GB-M8 | AR20GB-M8 | AR25GB-M8 | |||||
| M10 | (3/8U) | 7 | 5.5 | 20(25) | AR16GB-M10 | AR20GB-M10 | AR25GB-M10 | ||||
| (M11) | 7/16U | 8 | 6 | 20(25) | AR16GB-7/16U | AR20GB-7/16U | AR25GB-7/16U | ||||
| P1/8(1/16) | 8 | 6 | 20 | AR16GB-P1/8 | AR20GB-P1/8 | AR25GB-P1/8 | |||||
| M12 | 8.5 | 6.5 | 20(25) | AR20GB-M12 | AR25GB-M12 | ||||||
| 1/2U | 9 | 7 | 20(25) | AR20GB-1/2U | AR25GB-1/2U | ||||||
| M14 | (9/16U) | 10.5 | 8 | 25 | AR25GB-M14 | ||||||
| P1/4 | 11 | 9 | 17 | AR25GB-P1/4 | |||||||
| 5/8U | 12 | 9 | 25 | AR25GB-5/8U | |||||||
| M16 | 12.5 | 10 | 25 | AR25GB-M16 | |||||||
| P3/8 | 14 | 11 | 18 | AR25GB-P3/8 | |||||||
| M18 | (3/4U) | 14 | 11 | 30(28) | |||||||
| M20 | 15 | 12 | 30(28) | ||||||||
| M22 | (7/8U) | 17 | 13 | 30(28) | |||||||
| P1/2 | 18 | 14 | 21 | ||||||||
| M24 | 19 | 15 | 35 | ||||||||
| M27 | (1U) | 20 | 15 | 35 | |||||||
| M28 | 21 | 17 | 35 | ||||||||
| 寸法 Dimension |
CODE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用タップサイズ Application size |
φD1 | □K | L | AR32GB | AR40GB | AR50GB | |||||
| メートルネジ Metric screw |
ユニファイネジ uni-phi screw |
管用ネジ pipes thread |
|||||||||
| M4 | (No8U) | 5 | 4 | 15 | AR32GB-M4 | ||||||
| M5 | (No10U/12U) | 5.5 | 4.5 | 15 | AR32GB-M5 | ||||||
| M6 | (1/4U) | 6 | 4.5 | 15 | AR32GB-M6 | ||||||
| (5/16U) | 6.1 | 5 | 15 | AR32GB-5/16U | |||||||
| M8 | 6.2 | 5 | 20 | AR32GB-M8 | |||||||
| M10 | (3/8U) | 7 | 5.5 | 20(25) | AR32GB-M10 | AR40GB-M10 | AR50GB-M10 | ||||
| (M11) | 7/16U | 8 | 6 | 20(25) | AR32GB-7/16U | AR40GB-7/16U | AR50GB-M11 | ||||
| P1/8(1/16) | 8 | 6 | 20 | AR32GB-P1/8 | AR40GB-P1/8 | AR50GB-P1/8 | |||||
| M12 | 8.5 | 6.5 | 20(25) | AR32GB-M12 | AR40GB-M12 | AR50GB-M12 | |||||
| 1/2U | 9 | 7 | 20(25) | AR32GB-1/2U | AR40GB-1/2U | AR50GB-1/2U | |||||
| M14 | (9/16U) | 10.5 | 8 | 25 | AR32GB-M14 | AR40GB-M14 | AR50GB-M14 | ||||
| P1/4 | 11 | 9 | 17 | AR32GB-P1/4 | AR40GB-P1/4 | AR50GB-P1/4 | |||||
| 5/8U | 12 | 9 | 25 | AR32GB-5/8U | AR40GB-5/8U | AR50GB-5/8U | |||||
| M16 | 12.5 | 10 | 25 | AR32GB-M16 | AR40GB-M16 | AR50GB-M16 | |||||
| P3/8 | 14 | 11 | 18 | AR32GB-P3/8 | AR40GB-P3/8 | AR50GB-P3/8 | |||||
| M18 | (3/4U) | 14 | 11 | 30(28) | AR32GB-M18 | AR40GB-M18 | AR50GB-M18 | ||||
| M20 | 15 | 12 | 30(28) | AR32GB-M20 | AR40GB-/20 | AR50GB-M20 | |||||
| M22 | (7/8U) | 17 | 13 | 30(28) | AR40GB-M22 | AR50GB-M22 | |||||
| P1/2 | 18 | 14 | 21 | AR40GB-P1/2 | AR50GB-P1/2 | ||||||
| M24 | 19 | 15 | 35 | AR40GB-M24 | AR50GB-M24 | ||||||
| M27 | (1U) | 20 | 15 | 35 | AR40GB-M27 | AR50GB-M27 | |||||
| M28 | 21 | 17 | 35 | AR50GB-M28 | |||||||
備考
Remarks
-
本表はJIS規格シャンクのタップに適応します。
ANSI , DIN , ISO等の規格シャンクの場合及び本表に無いタップサイズの場合は弊社へ御相談下さい。
The above chart is based on JIS Standerd.
Please ask ALPSTOOL, if Tap Shank of ANSI, DIN, or ISO Standard is reguird. -
タップサイズ毎にタップコレットが必要です。
Each suitable collet is required of each tap size. -
使用機械が同期ネジ切り仕様の場合、ECH型コレットホルダにタップコレットをつけてタップ加工が出来ます。
When tapping with machine synchronized feed (synchro-Tap), above tap collet with ECH collet holder can be used. -
芯振れ精度はS級に準じます。
T.I.R. accuracy is equivalent to class “S” of ordinary collet. -
AR50は受注生産です。
AR50GB is order made. -
L寸法の( )表記はAR50GBです。
The notatron of ( ) of L size show AR50GB.







