AR/GHクーラントタップコレットCOOLANT TAP COLLET
AR/GH クーラントタップコレット
COOLANT TAP COLLET
AR/GHクーラントタップコレットは、AR/GBタップコレット(シンクロタップ加工用)を更に液密式にし、高圧クーラントに対応したオイルホールタップ用のコレットチャックです。
工具寿命の向上が図られ、深穴のタップ加工(ロングシャンクタップ使用)が可能です。
工具寿命の向上が図られ、深穴のタップ加工(ロングシャンクタップ使用)が可能です。
AR/GH tap collet chuck is for tap with a oil hole has higher sealing ability than AR/GB tap collet chuck makes fool life longer can be used for deep-hole tapping.
![]() |
![]() |
| 適用タップサイズ Application size |
ΦD1 | □K | AR16GH | AR20GH | AR25GH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メートルネジ Metric screw |
ユニファイネジ uni-phi screw |
管用ネジ pipes thread |
CODE | L | CODE | L | CODE | L | ||
| M6 | (1/4U) | 6 | 4.5 | AG16GH-M6 | 22 | AG20GH-M6 | 25 | AG25GH-M6 | 25 | |
| 5/16U | 6.1 | 5 | AR16GH-5/16U | AR20GH-5/16U | AR25GH-5/16U | |||||
| M8 | 6.2 | AG16GH-M8 | AG20GH-M8 | AG25GH-M8 | ||||||
| M10 | (3/8U) | 7 | 5.5 | AR16GH-M10 | AR20GH-M10 | AR25GH-M10 | ||||
| (M11) | 7/16U | 8 | 6 | AR16GH-7/16U | AR20GH-7/16U | AR25GH-7/16U | ||||
| P1/8 | AR16GH-P1/8 | AR20GH-P1/8 | AR25GH-P1/8 | |||||||
| M12 | 8.5 | 6.5 | AR20GH-M12 | AR25GH-M12 | 30 | |||||
| 1/2U | 9 | 7 | AR20GH-1/2U | AR25GH-1/2U | ||||||
| M14 | (9/16U) | 10.5 | 8 | AR25GH-M14 | ||||||
| P1/4 | 9 | AR25GH-P1/4 | ||||||||
| 5/8U | 12 | AR25GH-5/8U | ||||||||
| M16 | 12.5 | 10 | AR25GH-M16 | |||||||
| P3/8 | 14 | 11 | AR25GH-P3/8 | |||||||
| M18 | (3/4U) | |||||||||
| M20 | 15 | 12 | ||||||||
| M22 | (7/8U) | 17 | 13 | |||||||
| P1/2 | 18 | 14 | ||||||||
| M24 | 19 | 15 | ||||||||
| M27 | (1U) | 20 | ||||||||
| 適用タップサイズ Application size |
ΦD1 | □K | AR32GH | AR40GH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メートルネジ Metric screw |
ユニファイネジ uni-phi screw |
管用ネジ pipes thread |
CODE | L | CODE | L | ||
| M6 | (1/4U) | 6 | 4.5 | AG32GH-M6 | 25 | |||
| 5/16U | 6.1 | 5 | AR32GH-5/16U | |||||
| M8 | 6.2 | AG32GH-M8 | ||||||
| M10 | (3/8U) | 7 | 5.5 | AR32GH-M10 | 30 | AR40GH-M10 | 30 | |
| (M11) | 7/16U | 8 | 6 | AR32GH-7/16U | AR40GH-7/16U | |||
| P1/8 | AR32GH-P1/8 | AR40GH-P1/8 | ||||||
| M12 | 8.5 | 6.5 | AR32GH-M12 | AR40GH-M12 | 35 | |||
| 1/2U | 9 | 7 | AR32GH-1/2U | AR40GH-1/2U | ||||
| M14 | (9/16U) | 10.5 | 8 | AR32GH-M14 | AR40GH-M14 | |||
| P1/4 | 9 | AR32GH-P1/4 | 35 | AR40GH-P1/4 | ||||
| 5/8U | 12 | AR32GH-5/8U | AR40GH-5/8U | |||||
| M16 | 12.5 | 10 | AR32GH-M16 | AR40GH-M16 | ||||
| P3/8 | 14 | 11 | AR32GH-P3/8 | AR40GH-P3/8 | ||||
| M18 | (3/4U) | AR32GH-M18 | AR40GH-M18 | |||||
| M20 | 15 | 12 | AR32GH-M20 | AR40GH-M20 | 40 | |||
| M22 | (7/8U) | 17 | 13 | AR40GH-M22 | ||||
| P1/2 | 18 | 14 | AR40GH-P1/2 | |||||
| M24 | 19 | 15 | AR40GH-M24 | |||||
| M27 | (1U) | 20 | AR40GH-M27 | |||||
備考
Remarks
-
本表はJIS規格シャンクのタップに適応します。
ANSI,DIN,ISO等の規格シャンクの場合および本表に無いタップサイズの場合は弊社に御相談下さい。
The above chart is based on JIS Standard.
Please ask ALPS, if Tap Shank of ANSI, DIN, or ISO Standard is required. -
タップサイズ毎にタップコレットが必要です。
Each suitable collet is required for each tap size. -
使用機械が同期ネジ切り使用の場合、ECH型コレットホルダにタップコレットをつけてタップ加工ができます。
When tapping with machine synchronized feed (synchro-Tap), above tap collet with ECH collet holder can be used. -
芯振レ精度は、S級に準じます。
T.I.R.accuracy i sequivalent to class “S” of ordinary collet. -
液漏れを防ぐ為、タップはコレットの奥に突き当たるまで挿入してください。
Make sure the cutting tool is put into the bottom inside of the collet hole.







