OH用コレットホルダ(スリーブ)COLLET HOLDER FOR COOLANT
OH用コレットホルダ(スリーブ)
COLLET HOLDER FOR COOLANT
クーラントコレットと組み合わせて使用するコレットホルダです。ホルダの後方又は側面に配管用メスネジがあります。
It is used together with a coolant collet.
A piping screw is in the back or the side of a holder.
A piping screw is in the back or the side of a holder.
![]() |
![]() |
| Fig.1 | Fig.2 |
| CODE (Fig.1) | D1 | D2 | L | L1 | L2 | max L3 |
D3 | L4 | W |
ARクーラントコレット
Collet
|
スパナ
Nut Wrench
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH20-ECH7OH-70 | 0.5~7 | 20 | 70 | 106 | 36 | 83 | 23 | 11.5 | 27 | AR11OH-D1 | FK-3 | |
| SSH20-ECH10OH-40 | 0.5~10 | 40 | 85 | 45 | 55 | 32 | 17 | 30 | AR16OH-D1 | FK-4 | ||
| SSH20-ECH10OH-70 | 70 | 115 | 85 | |||||||||
| SSH20-ECH13OH-70 | 1~13 | 117.5 | 47.5 | 36 | 19 | 32 | AR20OH-D1 | FK-4 | ||||
| SSH25-ECH10OH-70 | 0.5~10 | 25 | 70 | 115 | 45 | 32 | 17 | 30 | AR16OH-D1 | FK-4 | ||
| SSH25-ECH10OH-105 | 105 | 150 | 95 | |||||||||
| SSH25-ECH13OH-70 | 1~13 | 70 | 117.5 | 47.5 | 85 | 36 | 19 | 32 | AR20OH-D1 | FK-5 | ||
| SSH25-ECH16OH-70 | 1~16 | 121 | 51 | 43 | 20 | 36 | AR25OH-D1 | FK-6 | ||||
| SSH32-ECH13OH-75 | 1~13 | 32 | 75 | 122.5 | 47.5 | 36 | 19 | 32 | AR20OH-D1 | FK-5 | ||
| SSH32-ECH16OH-75 | 1~16 | 126 | 51 | 43 | 20 | 36 | AR25OH-D1 | FK-6 | ||||
| SSH32-ECH20OH-75 | 2~20 | 134 | 59 | 90 | 51 | 23 | 46 | AR32OH-D1 | FK-8 | |||
| SSH3/4-ECH10OH-105 | 0.5~10 | 19.05 | 105 | 150 | 45 | 94 | 32 | 17 | 30 | AR16OH-D1 | FK-4 | |
| SSH1-ECH10OH-105 | 25.4 | |||||||||||
| CODE (Fig.2) | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | D3 | L4 | W |
ARクーラントコレット
Collet
|
スパナ
Nut Wrench
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH20-ECH7SOH-40 | 0.5~7 | 20 | 40 | 56 | 16 | 33 | 19 | 11.5 | 17 | AR11OH-D1 | SP-17A | |
| SSH20-ECH10SOH-40 | 0.5~10 | 62 | 22 | 36 | 28 | 17 | AR16OH-D1 | SP-25 | ||||
| SSH20-ECH10SOH-70 | 70 | 9 | 66 | |||||||||
| SSH25-ECH10SOH-40 | 25 | 40 | 63 | 23 | 37 | 22 | ||||||
| ○ | SSH25-ECH10SOH-50 | 50 | 73 | 47 | ||||||||
| ○ | SSH25-ECH13SOH-50 | 1~13 | 73.5 | 23.5 | 46 | 34 | 19 | AR20OH-D1 | SP-30 | |||
| SSH32-ECH20SOH-80 | 2~20 | 32 | 80 | 115 | 35 | 75 | 50 | 23 | 36 | AR32OH-D1 | FK-7 | |

備考
Remarks
-
クーラントコレットと組み合わせ使用となります。併せて御用命下さい。
For combined usage with Coolant Collet. Order in addition. -
スパナは付属しておりませんので併せて御用命ください。
A wrench is not included. Order in addition. -
上記外、特殊シャンク寸法も製作します。
Shanks other than shown are available on special order. -
CODE欄○印は標準在庫品です。
Code marked with ○ is available from stock. -
ECH20Sはナット形状が異なります。
ECH20S is different in nut shape.







