ショートノーズコレットホルダSHORT NOSE COLLET HOLDER
ショートノーズコレットホルダ
SHORT NOSE COLLET HOLDER
Metric仕様 (METRIC SYSTEM)
スイス型、クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。ナットの径が小さいS型ナットが標準付属です。
Short and small holders for Swiss-Type and A Gand-Type lathes. Small diameter of S-Type Nut are attached as standard.

突き出し長さを最小にしました。ツーリングゾーンの狭い機械にもナイスミルが使用できます。
Minimized the thrust length. Nice Mill can be used with instruments even of a narrow tooling zone.
![]() |
![]() |
![]() |
| Fig.1 | Fig.2 | Fig.3 |
| CODE | D1 | D2 | FIG | L | L1 | L2 | max L3 |
ナット寸法 Nutsize |
W | 別売品 Optionalpart |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | L4 | チャックコレットCollet | スパナNutWrench | ||||||||||
| SSH12-ECH5S-70 | 0.3~5 | 12 | 1 | 70 | 86 | 16 | 36 ※(6) |
14.5 | 10.8 | 10 | AR8-D1 | SP-13 | |
| SSH16-ECH5S-70 | 0.5~7 | 16 | 14 | ||||||||||
| SSH16-ECH7S-35 | 35 | 51 | 35 | 19 | 11.5 | AR11-D1 | SP-17A | ||||||
| SSH16-ECH7S-70 | 70 | 86 | 55 | ||||||||||
| SSH16-ECH10S-35 | 0.5~10 | 2 | 35 | 70 | 35 | 43 | 28 | 17 | 19 | AR16-D1 | SP-25 | ||
| SSH16-ECH10S-70 | 70 | 105 | |||||||||||
| ○ | SSH20-ECH7S-40 | 0.5~7 | 20 | 1 | 40 | 56 | 16 | 40 | 19 | 11.5 | 17 | AR11-D1 | SP-17A |
| ○ | SSH20-ECH7S-70 | 70 | 86 | 55 | |||||||||
| SSH20-ECH7S-105 | 105 | 121 | 70 | ||||||||||
| ○ | SSH20-ECH10S-40 | 0.5~10 | 40 | 62 | 22 | 45 | 28 | 17 | AR16-D1 | SP-25 | |||
| ○ | SSH20-ECH10S-70 | 70 | 92 | 70 | |||||||||
| SSH20-ECH10S-105 | 105 | 127 | 80 | ||||||||||
| SSH20-ECH13S-40 | 1~13 | 2 | 40 | 70 | 30 | 55※(6) | 34 | 19 | 22 | AR20-D1 | SP-30 | ||
| SSH20-ECH13S-70 | 70 | 100 | 75 | ||||||||||
| ○ | SSH22-ECH10MS-105 | 0.5~10 | 22 | 3 | 105 | 131 | 26 | 80 | 22 | 18 | 19 | AR16-D1 | AE16M |
| ○ | SSH22-ECH10MS-80 | 80 | 106 | 70 | |||||||||
| ○ | SSH25-ECH7S-62 | 0.5~7 | 25 | 1 | 62 | 80 | 16 | 55 | 19 | 11.5 | - | AR11-D1 | SP-17A |
| ○ | SSH25-ECH7S-70 | 70 | 86 | 22 | |||||||||
| ○ | SSH25-ECH7S-85 | 85 | 106 | - | |||||||||
| SSH25-ECH7S-105 | 105 | 121 | 70 | 22 | |||||||||
| ○ | SSH25-ECH10S-40 | 0.5~10 | 40 | 63 | 23 | 45 | 28 | 17 | AR16-D1 | SP-25 | |||
| ○ | SSH25-ECH10S-50 | 50 | 73 | 55 | |||||||||
| ○ | SSH25-ECH10S-70 | 70 | 93 | 70 | |||||||||
| SSH25-ECH10S-105 | 105 | 128 | 80 | ||||||||||
| ○ | SSH25-ECH13S-50 | 1~13 | 50 | 74 | 24 | 55 | 34 | 19 | AR20-D1 | SP-30 | |||
| ○ | SSH25-ECH13S-70 | 70 | 94 | 75 | |||||||||
| ○ | SSH25-ECH16S-50 | 1~16 | 2 | 50 | 85 | 35 | 52 | 42 | 20 | 27 | AR25-D1 | FK-6 | |
| SSH32-ECH13S-60 | 1~13 | 32 | 1 | 60 | 86 | 26 | 65 | 34 | 19 | AR20-D1 | SP-30 | ||
| SSH32-ECH16S-60 | 1~16 | 87 | 27 | 42 | 20 | AR25-D1 | SK-6 | ||||||
Inch仕様 (INCH SYSTEM)
| CODE | D1 | D2 | FIG | L | L1 | L2 | max L3 |
ナット寸法 Nutsize |
W | 別売品Optionalpart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | L4 | チャックコレットCollet | スパナNutWrench | ||||||||||
| SSH5/8-ECH7S-70 | 0.5~7 | 15.875 | 1 | 70 | 86 | 16 | 55 | 19 | 11.5 | 14 | AR11-D1 | SP-17A | |
| SSH5/8-ECH10S-70 | 0.5~10 | 2 | 105 | 35 | 43 | 28 | 17 | 19 | AR16-D1 | SP-25 | |||
| SSH3/4-ECH7S-40 | 0.5~7 | 19.05 | 1 | 40 | 56 | 16 | 40 | 19 | 11.5 | 17 | AR11-D1 | SP-17A | |
| ○ | SSH3/4-ECH7S-70 | 70 | 86 | 55 | |||||||||
| ○ | SSH3/4-ECH7S-105 | 105 | 121 | 70 | |||||||||
| ○ | SSH3/4-ECH7S-120 | 120 | 136 | ||||||||||
| SSH3/4-ECH10S-40 | 0.5~10 | 40 | 62 | 22 | 45 | 28 | 17 | AR16-D1 | SP-25 | ||||
| ○ | SSH3/4-ECH10S-70 | 70 | 92 | 70 | |||||||||
| ○ | SSH3/4-ECH10S-105 | 105 | 127 | 80 | |||||||||
| SSH3/4-ECH10S-120 | 120 | 142 | |||||||||||
| SSH3/4-ECH13S-40 | 1~13 | 2 | 40 | 70 | 30 | 55※(6) | 34 | 19 | 22 | AR20-D1 | SP30 | ||
| ○ | SSH1-ECH7S-70 | 0.5~7 | 25.4 | 1 | 70 | 86 | 16 | 55 | 19 | 11.5 | AR11-D1 | SP-17A | |
| SSH1-ECH7S-105 | 105 | 121 | 70 | ||||||||||
| SSH1-ECH10S-50 | 0.5~10 | 50 | 73 | 23 | 55 | 28 | 17 | AR16-D1 | SP-25 | ||||
| ○ | SSH1-ECH10S-70 | 70 | 93 | 70 | |||||||||
| SSH1-ECH10S-105 | 105 | 128 | 80 | ||||||||||
| SSH1-ECH13S-50 | 1~13 | 50 | 74 | 24 | 55 | 34 | 19 | AR20-D1 | SP-30 | ||||
| SSH1-ECH10S-70 | 70 | 94 | 75 | ||||||||||
| SSH1-ECH16S-50 | 1~16 | 2 | 50 | 85 | 35 | 52 | 42 | 20 | 27 | AR25-D1 | FK-6 | ||
備考
Remarks
-
チャックコレットと組合せ使用となります。併せて御用命下さい。
For combined usage with Chuck Collet. Order in addition. -
スパナは付属しておりませんので併せて御用命下さい。
A wrench is not included. Order in addition. -
標準ナットの組合せも可能です。把握力不足の場合は交換使用して下さい。
Combination with the standard nut is also possible. If collapsing capacity is insufficient, replace with the standard nut. -
CODE欄○は標準在庫品です。
Holders maked with ○ in the CODE column are standard stock items. -
上記外特殊シャンク寸法も製作いたします。
Shanks of special dimensions not mentioned above can also be produced. -
アジャスト機構はありません。
No adjustment mechanism. - ECH16Sはナット形状が異なります。
ECH16S is different in nut shape.








