技術資料Technical Data
| D1
h6
|
L1
±0.3
|
D2 | D3 | H1
MAX.
|
H2
±0.1
|
L2
±0.05
|
L3
MIN.
|
L4
+1
0 |
R1
±0.02
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 10H6 | 50 | 16 | 18 | 21.7 | 24 | 2 | 18 |
| 30 | 55 | 14H8 | 68 | 20 | 27 | 29.7 | 40 | 25 | |
| 40 | 63 | 83 | 25 | 36 | 3 | 32 | |||
| 50 | 78 | 16H8 | 98 | 32 | 45 | 35.7 | 48 | 37 | |
| 60 | 94 | 123 | 55 | 43.7 | 56 | 4 | 48 | ||
| 80 | 124 | 20H8 | 158 | 40 | 72 | 59.7 | 80 | 65 |
備考
Remarks
- Oリングは付属しません。
O ring is not attached.





